Masterplan

Etapa 1 en venta - Entrega diciembre 2023

Zonificación plan regulador metropolitano de Valparaíso, PREMVAL. Zonificación urbana ZEU.

Áreas verdes

Circulaciones

Franja sonacol

Cuadro de superficies

Lote Sup. útil m2 Lote Sup. útil m2 Lote Sup. útil m2
1 1.200 27 1.215 53 1.960
2 1.200 28 1.230 54 1.230
3 1.300 29 1.230 55 1.250
4 1.300 30 1.230 56 1.234
5 1.300 31 1.207 57 1.234
6 1.274 32 1.207 58 1.231
7 1.274 33 1.230 59 1.231
8 1.300 34 1.230 60 1.250
9 1.300 35 1.230 61 1.250
10 1.800 36 1.230 62 1.250
11 1.300 37 1.230 63 1.250
12 1.300 38 1.230 64 1.250
13 1.300 39 1.230 65 1.250
14 1.450 40 1.376 66 1.250
15 1.230 41 1.376 67 1.250
16 1.230 42 1.230 68 1.250
17 1.230 43 1.230 69 1.250
18 1.230 44 1.230 70 1.250
19 1.440 45 1.230 71 1.250
20 1.440 46 1.230 72 1.250
21 1.440 47 1.230 73 1.230
22 1.440 48 1.180 74 1.230
23 1.230 49 1.180 75 1.230
24 1.230 50 1.180 76 1.230
25 1.230 51 1.180 77 1.230
26 1.215 52 1.590 78 1.230
Total superficie útil 99.554

Morfología del terreno

Las quebradas se distribuyen como cordones adentrándose longitudinalmente al terreno.